正在加載......
靈芝樟芝
X
 
會員帳號 :
VIP密碼/my password :
忘記密碼/forget password  加入會員


郵資計算
1.如無特別說明郵資100元,宅配遞送,大型物件郵資以宅配收費標準為主
2.宅配代收貨款需加60元代收 3.匯款費用如金額超過5000元須加90元 4.台灣本島以外的地區,訂貨郵資另計,完成購物流程後請MAIL或電話與服務人員聯繫。
在您下訂單後(ATM轉帳者為轉帳動作完成後),商品於三個工作天內送達。
若您超過5天未收到商品,請您與三才聯繫。

注意事項:
- 為維護所有客戶的消費權益,三日內如未收您的匯款,我們將取消此次訂單,將商品重新開放給其他網友選購,不便之處請您見諒。
乾貨類滿2000元以上免運費,其他則為滿3000元以上免運費

 

 

島內網友(Taiwan)
本站採用黑貓宅急便運送。
一次購物未滿1000元,運費由網友自行負擔50元,由本站自行負擔50∼110元。
一次購物滿1000元以上,運費由本站自行負擔全額。
海外網友(Oversea)的運費另行計算喔!郵資如下:(下表為航空掛號小包)

航空函件資費

函件類別

計費標準 香港
澳門
亞洲
大洋洲
歐非中南美洲各地 美國
加拿大

信函

20公克內     9      
每續重20公克     6      
10公克內     13   17   15
每續重10公克       9   14   13

小包

20公克內     7   10   13   13
每續重20公克     5     7   10   10
說明: 本站重量輕的包裹大都採用航空掛號(小包掛號-此種沒有保價的)
價位計算: 小包價+45元的基本掛號費
公式: 以172公克為例-172G以180G計算 7+{[(180/20)-1]*5}+45=92(台幣)
備註: 1.每件限重不逾2公斤
2.每袋重量不得少於10公斤,限重不逾25公斤
3.每件限重不逾7公斤

資料來源:中華郵政全球資訊網

想知道更 多其他類型的運費資訊的話 (如:國際快捷、航空包裹)
請到這邊  【國外運費查詢表】  (此頁資料內容較多,敬請耐心等候讀取,謝謝您)
大陸地區快遞:今天寄件,後天收到。使用飛捷快遞,不使用中華郵政,
因為經過海關,據說容易貴重物品容易被偷拿走,所以建議使用飛捷快遞,
私人快遞公司都會與當地打好關係,所以不用擔心喔!
費用:1KG內,運費368元。超過1KG以上(101kg內),每1KG為158元。
香港、澳門地區快遞:今天寄件,明天收到。可選擇使用飛捷快遞
比中華郵政快一兩天收到。
費用:1KG內,運費263元。超過1KG以上(11kg內),每1KG為84元。
匯率換算:Yahoo匯率換算網址

 

 

 

國外運費查詢表

(一)普通資費 (二)航空資費 (三)國際快捷 (四)國際水陸 (五)大陸地區

...................................................................................................................................................................................

•航空掛號VS航空包裹VS航空快遞比較表

郵寄方式 郵寄單號模樣 運費舉例 香港180G 重量 網路查詢
航空掛號 xxxx8300026(鳥松郵局) $92 不逾2公斤
航空包裹 CC xxxxxxxxx TW $240 N公斤
航空快遞 EE xxxxxxxxx TW $300  

...................................................................................................................................................................................

(一)普通資費

91年2月1日起實施

單位:新臺幣元

航空函件資費

函件類別

計費標準 香港
澳門
亞洲
大洋洲
歐非中南美洲各地 美國
加拿大

信函

20公克內     9      
每續重20公克     6      
10公克內     13   17   15
每續重10公克       9   14   13

小包

20公克內     7   10   13   13
每續重20公克     5     7   10   10
說明: 本站重量輕的包裹大都採用航空掛號(小包掛號-此種沒有保價的)
價位計算: 小包價+45元的基本掛號費
公式: 以172公克為例-172G以180G計算 7+{[(180/20)-1]*5}+45=92(台幣)
備註: 1.每件限重不逾2公斤
2.每袋重量不得少於10公斤,限重不逾25公斤
3.每件限重不逾7公斤

資料來源:中華郵政全球資訊網

TOP▲

...................................................................................................................................................................................

(二)航空資費

91年2月1日起實施

單位:新臺幣元

港澳、亞洲大洋洲

重量:0.5~5.5(公斤)
0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
香港 240 275 310 345 380 415 450 485 520 550
澳門 260 305 350 395 440 485 530 575 620 665
日本 425 480 535 590 645 700 755 810 865 920
新加坡 220 275 330 385 440 495 550 605 660 715
印尼 340 430 520 610 700 790 880 970 1,060 1,150
馬來西亞 170 225 280 335 390 445 500 555 610 665
泰國 240 295 350 405 460 515 570 625 680 735
菲律賓 230 275 320 365 410 455 500 545 590 635
大韓民國 220 260 300 340 380 420 460 500 540 580
越南 360 460 560 660 760 860 960 1,060 1,160 1,260
印度 290 370 450 530 610 690 770 850 930 1,010
澳大利亞 310 415 520 625 730 835 940 1,045 1,150 1,255
紐西蘭 340 440 540 640 740 840 940 1,040 1,140 1,240

資料來源:中華郵政全球資訊網

港澳、亞洲大洋洲

重量:5.5~10.0(公斤)

5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0
香港 590 625 660 695 730 765 800 835 870 905
澳門 710 755 800 845 890 935 980 1,025 1,070 1,115
日本 975 1,030 1,085 1,140 1,195 1,250 1,305 1,360 1,415 1,470
新加坡 770 825 880 935 990 1,045 1,100 1,155 1,210 1,265
印尼 1,240 1,330 1,420 1,510 1,600 1,690 1,780 1,870 1,960 2,050
馬來西亞 720 775 830 885 940 995 1,050 1,105 1,160 1,215
泰國 790 845 900 955 1,010 1,065 1,120 1,175 1,230 1,285
菲律賓 680 725 770 815 860 905 950 995 1,040 1,085
大韓民國 620 660 700 740 780 820 860 900 940 980
越南 1,360 1,460 1,560 1,660 1,760 1,860 1,960 2,060 2,160 2,260
印度 1,090 1,170 1,250 1,330 1,410 1,490 1,570 1,650 1,730 1,810
澳大利亞 1,360 1,465 1,570 1,675 1,780 1,885 1,990 2,095 2,200 2,305
紐西蘭 1,340 1,440 1,540 1,640 1,740 1,840 1,940 2,040 2,140 2,240

資料來源:中華郵政全球資訊網

美、歐、非洲地區

重量:0.5~5.5(公斤)

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
美國 220 380 540 700 860 1,020 1,180 1,340 1,500 1,660
夏威夷 180 300 420 540 660 780 900 1,020 1,140 1,260
加拿大 230 385 540 695 850 1,005 1,160 1,315 1,470 1,625
法國 480 605 730 855 980 1,105 1,230 1,355 1,480 1,605
德國 300 405 510 615 720 825 930 1,035 1,140 1,245
瑞士 280 395 510 625 740 855 970 1,085 1,200 1,315
荷蘭 280 385 490 595 700 805 910 1,015 1,120 1,225
英國 380 495 610 725 840 955 1,070 1,185 1,300 1,415
義大利 480 585 690 795 900 1,005 1,110 1,215 1,320 1,425
奧地利 270 380 490 600 710 820 930 1,040 1,150 1,260
瑞典 350 480 610 740 870 1,000 1,130 1,260 1,390 1,520
西班牙 320 440 560 680 800 920 1,040 1,160 1,280 1,400
南非 400 545 690 835 980 1,125 1,270 1,415 1,560 1,705

資料來源:中華郵政全球資訊網

美、歐、非洲地區

重量:5.5~10.0(公斤)

5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0
美國 1,820 1,980 2,140 2,300 2,460 2,620 2,780 2,940 3,100 3,260
夏威夷 1,380 1,500 1,620 1,740 1,860 1,980 2,100 2,220 2,340 2,460
加拿大 1,780 1,935 2,090 2,245 2,400 2,555 2,710 2,865 3,020 3,175
法國 1,730 1,855 1,980 2,105 2,230 2,355 2,480 2,605 2,730 2,855
德國 1,350 1,455 1,560 1,665 1,770 1,875 1,980 2,085 2,190 2,295
瑞士 1,430 1,545 1,660 1,775 1,890 2,005 2,120 2,235 2,350 2,465
荷蘭 1,330 1,435 1,540 1,645 1,750 1,855 1,960 2,065 2,170 2,275
英國 1,530 1,645 1,760 1,875 1,990 2,105 2,220 2,335 2,450 2,565
義大利 1,530 1,635 1,740 1,845 1,950 2,055 2,160 2,265 2,370 2,475
奧地利 1,370 1,480 1,590 1,700 1,810 1,920 2,030 2,140 2,250 2,360
瑞典 1,650 1,780 1,910 2,040 2,170 2,300 2,430 2,560 2,690 2,820
西班牙 1,520 1,640 1,760 1,880 2,000 2,120 2,240 2,360 2,480 2,600
南非 1,850 1,995 2,140 2,285 2,430 2,575 2,720 2,865 3,010 3,155

資料來源:中華郵政全球資訊網

91年8月1日起實施

單位:新臺幣元

重量限度
(公斤)
保價限額(SDR) 起重
半公斤
每續重
半公斤
尺寸
限制
附 註

香港 20 1,000 240 35 (1)*
澳門 20 1,000 260 45 (1)*  






日本 20 1,000 425 55 (1)*  
新加坡 30 1,000 220 55 (1)*
印尼 20   340 90 (3)*
馬來西亞 20 980 170 55 (1)*
泰國 20 1,000 240 55 (2)*  
菲律賓 20 130 230 45 (1)*
大韓民國 20 1,000 220 40 (1)*  
越南 20   360 100 (1)*  
印度 20 1,000 290 80 (2)*  
澳大利亞 20 1,000 310 105 (2)* ★○
紐西蘭 20 726 340 100 (1)*


美國 30 1,000 220 160 (4)* ★○
夏威夷 30 1,000 180 120 (4)* ★○
加拿大 20 500 230 155 (1)* ★○




法國 20 1,000 480 125 (1)*  
德國 20   300 105 (2)*
瑞士 20 1,000 280 115 (1)*  
荷蘭 20 1,000 280 105 (1)*  
英國 20 1,000 380 115 (1)* ★○
義大利 20 1,000 480 105 (2)*  
奧地利 20 1,000 270 110 (1)*  
瑞典 20 1,000 350 130 (1)*  
西班牙 20   320 120 (2)*  
南非 20 653 400 145 (2)*  

尺寸限制

(1)*任何一邊不得超過1.50公尺長度加長度以外之最大周圍不得超過3公尺
  (2)*任何一邊不得超過1.05公尺長度加長度以外之最大周圍不得超過2公尺
  (3)*任何一邊不得超過0.7公尺長度加長度以外之最大周圍不得超過2公尺
  (4)*任何一邊不得超過0.92公尺長度加長度以外之最大周圍不得超過2.02公尺

附註

SDR(Special Drawing Right)為特別提款權,係國際貨幣基金會之幣制單
  位,1SDR折合新台幣43元(1SDR=NT$43)。
  ★表示不辦理撤回或更改姓名地址。
  ○表示非保價包裹不負補償責任。   

資料來源:中華郵政全球資訊網

...................................................................................................................................................................................

(三)國際快捷

香港、澳門地區國際快捷郵資

重量(公斤) 文件﹝新台幣元﹞ 商品﹝新台幣元﹞
0.25 180 300
0.5 320 350
1.0 390 420
1.5 470 490
2.0 540 560

亞洲、大洋洲地區國際快捷郵資

重量(公斤) 文件﹝新台幣元﹞ 商品﹝新台幣元﹞
0.25 240 360
0.5 340 450
1.0 450 530
1.5 540 610
2.0 640 690
歐洲及美加地區國際快捷郵資
重量(公斤) 文件﹝新台幣元﹞ 商品﹝新台幣元﹞
0.25 300 430
0.5 460 560
1.0 610 700
1.5 760 840
2.0 910 980
中南美及非洲國際快捷郵資
重量(公斤) 文件﹝新台幣元﹞ 商品﹝新台幣元﹞
0.25 520 600
0.5 650 750
1.0 830 930
1.5 990 1,110
2.0 1,100 1,290

國際快捷資費查詢

http://www.post.gov.tw/post/internet/a_mail/index.jsp?ID=112001

國際快捷寄達天數

http://www.post.gov.tw/post/internet/a_mail/index.jsp?ID=112014

國際快捷封發時刻表

http://www.post.gov.tw/post/internet/a_mail/index.jsp?ID=112013

資料來源:中華郵政全球資訊網

...................................................................................................................................................................................

(四)國際水陸

國 際 水 陸 包 裹 常 用 資 費 表

   中華民國九十一年八月一日
    單位:新台幣元
寄達地 港澳 亞 洲 及 大 洋 洲
香港 澳門 泰國 日本 印度 印尼 大韓民國 菲律賓 新加坡 馬來西亞 紐西蘭 澳大利亞
重量限度(公斤) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 20 20
保價限額★(SDR) 1,000 1,000 1,000 1,000 440   1,000 130  1,000 980 726 1,000
資費 1.0 270 300 230 400 300 350 250 240 230 160 330 240
2.0 310 350 260 430 350 410 300 280 260 190 390 280
3.0 350 400 290 460 400 470 350 320 290 220 450 320
4.0 390 450 320 490 450 530 400 360 320 250 510 360
5.0 430 500 350 520 500 590 450 400 350 280 570 400
6.0 470 550 380 550 550 650 500 440 380 310 630 440
7.0 510 600 410 580 600 710 550 480 410 340 690 480
8.0 550 650 440 610 650 770 600 520 440 370 750 520
9.0 590 700 470 640 700 830 650 560 470 400 810 560
10.0 630 750 500 670 750 890 700 600 500 430 870 600
11.0 670 800 530 700 800 950 750 640 530   930 640
12.0 710 850 560 730 850 1,010 800 680 560   990 680
13.0 750 900 590 760 900 1,070 850 720 590   1,050 720
14.0 790 950 620 790 950 1,130 900 760 620   1,110 760
15.0 830 1,000 650 820 1,000 1,190 950 800 650   1,170 800
16.0 870 1,050 680 850 1,050 1,250 1,000 840 680   1,230 840
17.0 910 1,100 710 880 1,100 1,310 1,050 880 710   1,290 880
18.0 950 1,150 740 910 1,150 1,370 1,100 920 740   1,350 920
19.0 990 1,200 770 940 1,200 1,430 1,150 960 770   1,410 960
20.0 1,030 1,250 800 970 1,250 1,490 1,200 1,000 800   1,470 1,000
起重1公斤 270 300 230 400 300 350 250 240 230 160 330 240
每續重1公斤 40 50 30 30 50 60 50 40 30 30 60 40
尺寸限制 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2
附 註           *○
國 際 水 陸 包 裹 常 用 資 費 表
     中華民國九十一年八月一日     單位:新台幣元
寄達地 美 洲 歐 洲 非洲
加拿大 美國 巴西 阿根廷 德國 法國 英國 荷蘭 瑞士 義大利 西班牙 丹麥 南非
重量限度(公斤) 20 30 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
保價限額★(SDR) 500 1,000   1,000   1,000 1,000 1,000   1,000 327 1,000 653
資費 1.0 260 250 420 420 370 360 350 290 300 450 300 300 300
2.0 340 360 520 510 420 400 410 320 340 490 340 340 340
3.0 420 470 620 600 470 440 470 350 380 530 380 380 380
4.0 500 580 720 690 520 480 530 380 420 570 420 420 420
5.0 580 690 820 780 570 520 590 410 460 610 460 460 460
6.0 660 800 920 870 620 560 650 440 500 650 500 500 500
7.0 740 910 1,020 960 670 600 710 470 540 690 540 540 540
8.0 820 1,020 1,120 1,050 720 640 770 500 580 730 580 580 580
9.0 900 1,130 1,220 1,140 770 680 830 530 620 770 620 620 620
10.0 980 1,240 1,320 1,230 820 720 890 560 660 810 660 660 660
11.0 1,060 1,350 1,420 1,320 870 760 950 590 700 850 700 700 700
12.0 1,140 1,460 1,520 1,410 920 800 1,010 620 740 890 740 740 740
13.0 1,220 1,570 1,620 1,500 970 840 1,070 650 780 930 780 780 780
14.0 1,300 1,680 1,720 1,590 1,020 880 1,130 680 820 970 820 820 820
15.0 1,380 1,790 1,820 1,680 1,070 920 1,190 710 860 1,010 860 860 860
16.0 1,460 1,900 1,920 1,770 1,120 960 1,250 740 900 1,050 900 900 900
17.0 1,540 2,010 2,020 1,860 1,170 1,000 1,310 770 940 1,090 940 940 940
18.0 1,620 2,120 2,120 1,950 1,220 1,040 1,370 800 980 1,130 980 980 980
19.0 1,700 2,230 2,220 2,040 1,270 1,080 1,430 830 1,020 1,170 1,020 1,020 1,020
20.0 1,780 2,340 2,320 2,130 1,320 1,120 1,490 860 1,060 1,210 1,060 1,060 1,060
起重1公斤 260 250 420 420 370 360 350 290 300 450 300 300 300
每續重1公斤 80 110 100 90 50 40 60 30 40 40 40 40 40
尺寸限制 1 4 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2
附 註 *○ *○     *○            

資料來源:中華郵政全球資訊網

...................................................................................................................................................................................

(五)大陸地區
大陸函件資費表 (一)普通資費

中華民國91年2月1日起實施 單位:新臺幣元

函件種類

水陸函件資費

航空函件資費(水陸及航空混合)
 

計費標準

計費標準

信函(每件限重不逾二公斤) 不逾20公克 7.00 不逾20公克 9.00
逾20公克 不逾 100公克 17.00
逾 100公克 不逾 250公克 32.00
逾 250公克 不逾 500公克 62.00 每續重20公克 6.00
逾 500公克 不逾 1000公克 108.00
逾 1000公克 不逾 2000公克 176.00

資料來源:中華郵政全球資訊網